价目表完整展开,可按型号查找。
2026 年产品价目表执行日期:2026 年 1 月 1 日 · 价格如有变动恕不另行通知
01手提式不锈钢 压力蒸汽灭菌器
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| YX280/15(数控) ↗ | 15L | 2600.00 | 220V 2kW 定时数控 |
| YX280/20(数控) ↗ | 20L | 3400.00 | 220V 2kW 定时数控 |
| YX280/15 防干烧(非医疗) ↗ | 15L | 2200.00 | 220V 2kW 座式电热 |
| YX280/20 防干烧(非医疗) ↗ | 20L | 3000.00 | 220V 2kW 座式电热 |
02立式压力蒸汽灭菌器 (简单压力容器)
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| YM30 ↗ | 30L | 13000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM50 ↗ | 50L | 15000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM75 ↗ | 75L | 17000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM100 ↗ | 100L | 21000.00 | 220V 3.8kW 定时数控 |
| YM30LII ↗ | 30L | 15000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM50LII ↗ | 50L | 17000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM75LII ↗ | 75L | 19000.00 | 220V 3kW 定时数控 |
| YM100LII ↗ | 100L | 23000.00 | 220V 3.8kW 定时数控 |
| YM50L ↗ | 50L | 23800.00 | 220V 3kW 触摸智能,内循环 |
| YM75L ↗ | 75L | 25800.00 | 220V 3kW 触摸智能,内循环 |
| YM100L ↗ | 100L | 27800.00 | 220V 4kW 触摸智能,内循环 |
03立式脉动真空压力蒸汽 灭菌器
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| YMMD65L ↗ | 65L | 58600.00 | 220V 6kW 脉动真空,自动干燥 |
| YMMD85L ↗ | 85L | 66600.00 | 220V 6kW 脉动真空,自动干燥 |
| YMMD105L ↗ | 105L | 72600.00 | 220V 6kW 脉动真空,自动干燥 |
| YMMD125L ↗ | 125L | 78600.00 | 220V 7kW 脉动真空,自动干燥 |
04反压高温蒸煮锅 (简单压力容器)
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| FY50 (非医疗) ↗ | 50L | 26000.00 | 220V 3.8kW 定时数控 |
| YML/100L (非医疗) ↗ | 100L | 48800.00 | 220V 4kW 触摸智能 |
05卧式圆形压力蒸汽灭菌器 (脉动真空)
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| YX600WM(脉动真空) ↗ | 300L | 108000.00 | 380V 18Kw 脉动真空 ,自动干燥 |
06卧式圆形压力蒸汽灭菌器 如需上门指导使用,另收费1500-3000元
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| YX600W ↗ | 300L | 42800.00 | 380V 15Kw 自动化程序控制 |
| YX450W ↗ | 150L | 35800.00 | 380V 7.5kW 自动化程序控制 |
07不锈钢电热蒸馏水器 (自控)
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| DZ5Z ↗ | 5升/时 | 2680.00 | 220V 4.5kW 断水自控 |
| DZ10Z ↗ | 10升/时 | 3080.00 | 380V 7.5kW 断水自控 |
| DZ20Z ↗ | 20升/时 | 3580.00 | 380V 15kW 断水自控 |
08不锈钢电热重蒸馏水器 (重蒸)
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| DZ5C ↗ | 5升/时 | 9800.00 | 380V 11kW 双重蒸馏 |
| DZ10C ↗ | 10升/时 | 11800.00 | 380V 17kW 双重蒸馏 |
| DZ20C ↗ | 20升/时 | 16000.00 | 380V 33kW 双重蒸馏 |
09不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器
| 型号 | 容积 / 规格 | 市场价(元) | 技术指标与特点 |
|---|---|---|---|
| TZ50 ↗ | 50升/时 | 14800.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
| TZ100 ↗ | 100升/时 | 18000.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
| TZ200 ↗ | 200升/时 | 26800.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
| TZ400 ↗ | 400升/时 | 46800.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
| TZ600 ↗ | 600升/时 | 68000.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
需要了解产品详情与报价?
